نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 250 گیگابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | Samsung V-NAND 3-bit MLC | SanDisk 64-Layer 3D TLC NAND |
کنترلر (Controller) | Samsung In-House Controller | WD NVMe Architecture |
نرخ خواندن ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه | 3100 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 3000 مگابایت بر ثانیه | 1600 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 500,000IOPS | 220,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 480,000IOPS | 180,000IOPS |
حافظه DRAM | ندارد | دارد |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد |
ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | 3.3 ولت | 2.8 آمپر |
طول عمر متوسط | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 600 ترابایت (TBW) | - 1,750,000 ساعت (MTTF) - 200 ترابایت (TBW) |
نوع حافظه DRAM | - | SK Hynix DDR4 |
میزان توان مصرفی | - 4.5 وات در حالت خواندن - 4.6 وات در حالت نوشتن - 45 میلیوات در حالت Idle | - 70 میلیوات به صورت میانگین - 2.5 میلیوات در حالت DevSlp |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | ندارد |
فناوری رمزنگاری | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | - |
قابلیتهای جانبی | - | نرمافزار WD Black SSD Dashboard با پشتیبانی از حالت گیمینگ |
مجوزها و تاییدیهها | FCC, KCC, CE, RoHS, RU, RCM, TUV, VCCI, BSMI | UL, TUV, CE, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, VCCI |
---|
اندازه و ابعاد | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلیمتر | 2.38 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 8 گرم | 7.5 گرم |
نشانگر وضعیت LED | - | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟