نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | Micron 96L 3D TLC NAND | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
کنترلر (Controller) | Silicon Motion SM2267EN | Samsung In-House Controller |
نرخ خواندن ترتیبی | 3800 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 2800 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 191,000IOPS | 500,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 510,000IOPS | 480,000IOPS |
حافظه DRAM | دارد | ندارد |
نوع حافظه DRAM | DDR4 | - |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
طول عمر متوسط | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 370 ترابایت (TBW) | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 600 ترابایت (TBW) |
ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | 3.3 ولت |
میزان توان مصرفی | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 وات در حالت Slumber | - 4.5 وات در حالت خواندن - 4.6 وات در حالت نوشتن - 45 میلیوات در حالت Idle |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | دارد |
فناوری رمزنگاری | AES 256-bit | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 |
مجوزها و تاییدیهها | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, Morocco, EAC | FCC, KCC, CE, RoHS, RU, RCM, TUV, VCCI, BSMI |
---|
اندازه و ابعاد | - 4.3 × 22 × 80 میلیمتر (با هیتسینک) - 3.3 × 22 × 80 میلیمتر (بدون هیتسینک) | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - 10 گرم (با هیتسینک) - 6 گرم (بدون هیتسینک) | 8 گرم |
نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟