نوع بدنه خودرو | SLR فشرده | کامپکت |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 18 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 5184 در 3456 | - |
ابعاد سنسور | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | 1 اینچی (13.2 در 8.8 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | - |
---|
مشخصات پردازنده | Digic 5 | - |
---|
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 25600 | - |
---|---|---|
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | - |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | - |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1.6 برابر | - |
میزان فاصله کانونی لنز | - | 50–18 میلیمتر |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 2.8 برابر |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | - |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | ندارد |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال (pentamirror) | - |
درصد پوشش منظرهیاب | 95 درصد | - |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.85 برابر | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | دارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | - |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | - |
فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | ندارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 13.00 متر | - |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 5.0 فریم بر ثانیه | - |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | - |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | - |
فرمتها فیلمبرداری | H.264, Motion JPEG | - |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (30, 25, 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (30, 25 فریم بر ثانیه) | - |
قابلیت ضبط تایملپس | دارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | استریو | - |
---|
نوع بلندگو | مونو | - |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | - |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | - |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | دارد | دارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | ندارد | ندارد |
---|
تاریخ معرفی | 2013/03/21 | 2023/05/23 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | 899.99 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری STM) | 900 دلار |
اندازه و ابعاد | 133 در 100 در 79 میلیمتر | 106 در 60 در 47 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 580 گرم | 292 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 440 | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E8 | باتری لیتیوم یون NP-BX1 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟