نوع بدنه خودرو | SLR فشرده | SLR فشرده |
---|
تعداد پیکسل موثر | 18 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن | 5184 در 3456 | 5184 در 3456 |
اندازهی سنسور | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
مشخصات پردازنده | +Digic 4 | Digic 5 |
---|
بازهی حساسیت | خودکار, 100-6400 | - |
---|---|---|
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 25600 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230,000 نقطه | 1,040,000 نقطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 2.7 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ثابت | چرخان |
نمای زنده | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال (pentamirror) |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.85 برابر |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
---|
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | 13.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 5.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | - |
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | H.264, Motion JPEG |
---|---|---|
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (30, 25, 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (30, 25 فریم بر ثانیه) |
ضبط تایملپس | ندارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | مونو | استریو |
---|
نوع بلندگو | مونو | مونو |
---|
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
---|
تاریخ معرفی | 2018/02/26 | 2013/03/21 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | - 329.99 پوند برای بدنه - 369.99 پوند با لنز 55-18 میلیمتری | 899.99 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری STM) |
اندازه و ابعاد | 129 در 102 در 77 میلیمتر | 133 در 100 در 79 میلیمتر |
---|---|---|
وزن (با احتساب باتری) | 436 گرم | 580 گرم |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 440 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E10 | باتری لیتیوم یون LP-E8 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟