نوع بدنه خودرو | SLR فشرده | کامپکت با سنسور بزرگ |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 18 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 5184 در 3456 | 5424 در 3616 |
ابعاد سنسور | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | APS-C(23.5 در 15.7 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS (Foveon X3) |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
مشخصات پردازنده | Digic 5 | TRUE III engine |
---|
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 25600 | - |
---|---|---|
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | 920,000 نقطه |
محدوده حساسیت ISO | - | خودکار, 100-6400 |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1.6 برابر | - |
میزان فاصله کانونی لنز | - | 45 میلیمتر |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 1 برابر |
حداقل فاصله فوکوس استاندارد | - | 28 سانتیمتر |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | ثابت |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | ندارد |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال (pentamirror) | - |
درصد پوشش منظرهیاب | 95 درصد | - |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.85 برابر | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/2000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | ندارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 13.00 متر | - |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 5.0 فریم بر ثانیه | 2.5 فریم بر ثانیه |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV ) |
تایمر برای عکاسی خودکار | - | بله (2 یا 10 ثانیه) |
فرمتها فیلمبرداری | H.264, Motion JPEG | - |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (30, 25, 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (30, 25 فریم بر ثانیه) | فاقد قابلیت فیلمبرداری |
قابلیت ضبط تایملپس | دارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | استریو | ندارد |
---|
نوع بلندگو | مونو | ندارد |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | - |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | ندارد |
پورت میکروفن | دارد | ندارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | ندارد | ندارد |
---|
تاریخ معرفی | 2013/03/21 | 2014/02/13 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | 899.99 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری STM) | 999 دلار |
اندازه و ابعاد | 133 در 100 در 79 میلیمتر | 161 در 67 در 82 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 580 گرم | 395 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 440 | 200 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E8 | باتری لیتیوم یون BP-51 |
---|
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F2.8 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟