نوع بدنه خودرو | کامپکت | کامپکت |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 5184 در 3888 | 5184 در 3888 |
ابعاد سنسور | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
مشخصات پردازنده | +Digic 4 | DIGIC 6 |
---|
محدوده حساسیت ISO | خودکار, 80-3200 | خودکار, 100-3200 |
---|---|---|
فناوری لرزشگیر داخلی | دارد | دارد |
فرمت بدون فشردهسازی | خیر | خیر |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 922,000 نقطه | 922,000 نقطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
میزان فاصله کانونی لنز | 25-450 میلیمتر | 24-960 میلیمتر |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 18 برابر | 40 برابر |
حداقل فاصله فوکوس استاندارد | 5 سانتیمتر | 5 سانتیمتر |
نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | 5 سانتیمتر | 1 سانتیمتر |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.8–6.9 | F3.3–6.9 |
---|
نوع پنل صفحهنمایش | PureColor II G TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | ثابت |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 15 ثانیه | 15 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | 1/3200 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 3.50 متر | 4.00 متر |
پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 2.5 فریم بر ثانیه | 5.9 فریم بر ثانیه |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±2 | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (30p) 720 × 1280 (30p) 640 در 480 (30 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (60p, 30p) 720 × 1280 (30p) |
قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | استریو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
---|
تاریخ معرفی | 2015/01/05 | 2016/02/18 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | 249 دلار | 379 دلار |
اندازه و ابعاد | 105 در 61 در 27 میلیمتر | 110 در 64 در 36 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 191 گرم | 270 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 270 | 250 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون NB-6LH | باتری لیتیوم یون NB-13L |
---|
نوع بلندگو | - | مونو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟