اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 19.9 × 238.4 × 363.4 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.55 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i3-1115G4 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 3.0 تا 4.1 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 6 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل UHD Graphics Xe |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | HDD |
جزئیات حافظه داخلی | - | سرعت چرخش 5400 دور در قیقه |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 36.7 واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 2 تا 4 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟