محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 19.9 × 238.4 × 363.4 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i3-1115G4 |
---|---|
نسل CPU | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 3.0 تا 4.1 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 6 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل یازدهم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe |
---|
ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | HDD |
جزئیات حافظه داخلی | سرعت چرخش 5400 دور در قیقه |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 2 سلولی با ظرفیت 36.7 واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 2 تا 4 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به اسپایر A315-58-37NX ایسر Core i3-1115G4 UHD Graphics Xe 4GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال