سری پردازنده | Core | Xeon |
---|---|---|
مدل | E8400 | E5-2670 v2 |
نوع ریزمعماری | Wolfdale | Ivy Bridge EP |
نوع سوکت | LGA775 | FCLGA2011 |
نوع لیتوگرافی | 45 نانومتر | 22 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 2.50 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه کش L2 | 6 مگابایت | 2.5 مگابایت |
سرعت BUS | 1333 مگاهرتز | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
سایز تراشه (یا Die) | - | 160 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 1400 میلیون |
تعداد هستههای پردازنده | - | 10 |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 20 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 3.30 گیگاهرتز |
حافظه کش | - | 25 مگابایت Smart Cache |
اندازه حافظه کش L1 | - | 640 کیلوبایت |
میزان توان مصرفی | 65 وات | 115 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد حافظه گرافیکی مجتمع |
---|
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.4 درجه سانتیگراد | 82 درجهی سانتیگراد |
---|---|---|
نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 768 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | - | 59.7 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 40 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 1552 تا 1556 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟