محصولات مرتبط
سری پردازنده | Xeon |
---|---|
مدل | E5-2670 v2 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge EP |
نوع سوکت | FCLGA2011 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر |
سایز تراشه (یا Die) | 160 میلیمتر مربع |
---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1400 میلیون |
معماری پردازنده | 64 بیت |
تعداد هستههای پردازنده | 10 |
تعداد رشتههای پردازنده | 20 |
فرکانس پایه پردازنده | 2.50 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.30 گیگاهرتز |
حافظه کش | 25 مگابایت Smart Cache |
اندازه حافظه کش L1 | 640 کیلوبایت |
ظرفیت حافظه کش L2 | 2.5 مگابایت |
سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 115 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد حافظه گرافیکی مجتمع |
---|
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 768 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 59.7 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 40 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 82 درجهی سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 1552 تا 1556 دلار |
شما "به اینتل Xeon E5-2670 v2 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال