سری پردازنده | Core i3 | Core i5 |
---|---|---|
مدل | 3220 | 7640X |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Sky Lake |
نوع سوکت | FCLGA1155 | LGA2066 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 14نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 94 میلیمتر مربع | - |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1.4 میلیارد | - |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 4.00 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | 6 مگابایت |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
فرکانس بوست پردازنده | - | 4.20 گیگاهرتز |
میزان توان مصرفی | 55 وات | 112 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR31333/1600 | DDR4-2666 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 65.3 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتی گراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 242 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟