سری پردازنده | Core | Core i5 |
---|---|---|
مدل | E8400 | 4460 |
نوع ریزمعماری | Wolfdale | Haswell |
نوع سوکت | LGA775 | LGA1150 |
نوع لیتوگرافی | 45 نانومتر | 22 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه کش L2 | 6 مگابایت | - |
سرعت BUS | 1333 مگاهرتز | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
فرکانس بوست پردازنده | - | 3.40 گیگاهرتز |
حافظه کش | - | 6 مگابایت SmartCache |
میزان توان مصرفی | 65 وات | 84 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | Intel HD Graphics 4600 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 1.10 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | - | 2 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 |
نوع خروجی تصویر | - | eDP - DP - HDMI - VGA |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.4 درجه سانتیگراد | 72.72 درجهی سانتیگراد |
---|---|---|
نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 32 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | - | 25.6 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 182 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟