سری پردازنده | Core i3 | Ryzen 7 |
---|---|---|
مدل | 3220 | 9700X |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Zen 5 |
نوع سوکت | FCLGA1155 | AM5 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 4 نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 94 میلیمتر مربع | - |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1.4 میلیارد | - |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | 40 مگابایت |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 5.5 گیگاهرتز |
اندازه حافظه کش L1 | - | 512 کیلوبایت |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 8 مگابایت |
اندازه حافظه کش L3 | - | 32 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 55 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 | AMD Radeon Graphics |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR31333/1600 | DDR5-5600 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 192 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 65.3 درجه سانتیگراد | 95 درجهی سانتیگراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 24 |
شما چه امتیازی می دهید؟