نوع بدنه خودرو | SLR فشرده | SLR سایز متوسط |
---|
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 22 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن | 6000 در 4000 | 5760 در 3840 |
اندازهی سنسور | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 3:2 |
---|
مشخصات پردازنده | +Digic 4 | +Digic 5 |
---|
بازهی حساسیت | 100-6400 | 100 - 25600 |
---|---|---|
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 102400 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920,000 نقطه | 1,040,000 نقطه |
حداقل حساسیت ارتقایافته | - | 50 |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1 برابر |
تعداد نقطهی فوکوس | - | 61 |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | Clear View II TFT LCD |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3.2 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ثابت | ثابت |
نمای زنده | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.71 برابر |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
---|
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | ندارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | - |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 6.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | H.264 |
---|---|---|
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (30 و 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (29.97, 25, 23.976فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (59.94, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (25, 30 فریم بر ثانیه) |
ضبط تایملپس | ندارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | مونو | مونو |
---|
نوع بلندگو | مونو | مونو |
---|
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | کامپکت فلاش نسخه یک، SD/SDHC/SDXC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
---|
تاریخ معرفی | 2018/02/26 | 2012/03/02 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | 549 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری) | - 3499 دلار (برای فقط بدنه) - 4299 دلار (بههمراه لنز با 24-105میلیمتری) |
اندازه و ابعاد | 129 در 101 در 78 میلیمتر | 152 در 116 در 76 میلیمتر |
---|---|---|
وزن (با احتساب باتری) | 475 گرم | 950 گرم |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 950 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E10 | باتری لیتیوم یون LP-E6 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟