نام معادل | Snowa SN6-1019 SN5-1019SS | - |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 38 فوت | 28 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120.2 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 194.1 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 67.5 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 540 لیتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 367 لیتر | - |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | - |
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 255 لیتر | - |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | - |
سمت باز شدن درب فریزر | - | به راست |
قابلیت آبریزی | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | - |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
سیستم کمصدا | ندارد | - |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | - |
وزن محصول | 140 کیلوگرم | 107.5 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟