نام معادل | - Daewoo D4LR-0020SS D4LF-0020SS - Daewoo D4LR-0020GW D4LF-0020GW - Daewoo D4LR-0020MW D4LF-0020MW - D4LRF-0020SS - D4LRF-0020GW - D4LRF-0020MW | - Gplus GRF-M2720W - Gplus GRF-M2720S |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | 30 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 119.4 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 185 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 66 سانتیمتر | 65 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 690 لیتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 367 لیتر | 386 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED سقفی |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 255 لیتر | 304 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | برآمده |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | دارد | ندارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | - |
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | ++A |
نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر دیجیتال |
شما چه امتیازی می دهید؟