نام معادل | - Samsung RR39M7310WW/LV - Samsung RZ32M7120WW/LV | - Daewoo D2S-3133MW - Daewoo D2S-3133GW |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
ظرفیت کل به لیتر | 690 لیتر | 660 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 119 سانتیمتر | 91.6 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 185.3 سانتیمتر | 181.6 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 69.4 سانتیمتر | 84 سانتیمتر |
ظرفیت کل به فوت | - | 32 فوت |
رنگبندی | سفید | - |
---|---|---|
وزن محصول | 148 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 375 لیتر | 440 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
سمت باز شدن درب یخچال | قابل تغییر به چپ و راست | - |
عمق داخل یخچال | 57.5 سانتیمتر | - |
ویژگیهای طبقات یخچال | - 4 طبقه کوچک روی درب جهت نگهداری لبنیات و تخممرغ - 1 طبقه با قابلیت جمع شدن به منظور افزایش فضا برای ظروف بزرگ - قابلیت افزایش تعداد طبقات به 6 در صورت خارج کردن کشو | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارههای کناری | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
درب دوجداره | - | ندارد |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 315 لیتر | 220 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | نیازمند اتصال به آب شهری |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | - |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
شما چه امتیازی می دهید؟