زمان معرفی | 2019، ژوئن | 27 نوامبر 2020 |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در ژوئن 2019 | موجود، عرضه شده در 3 دسامبر 2020 |
اندازه و ابعاد | نامشخص | 40.6 در 34.6 در 10.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - 22.1 گرم (نسخه عادی) - 22.2 گرم(نسخه NFC) | 35.7 گرم |
سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری | - پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
---|---|---|
نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
فناوری صفحهنمایش | - AMOLED - رنگی - لمسی | TFT |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 0.95 اینچ | 1.3 اینچ (~38.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن دیسپلی | 240 در 120 پیکسل | 240 در 240 پیکسل، 1:1 (~261 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت چندلمسی | خیر | - |
نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی ضد خش | - |
جزئیات فنی نمایشگر | - 2.5D - روشنایی 400 نیت - عمق رنگ 24 بیت | - |
نسخه سیستمعامل | سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9 به بالا | - |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 16 مگابایت، 512 کیلوبایت رم | - |
---|
نوع و ظرفیت باتری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 135 میلیآمپر ساعت (نسخه عادی) - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت (نسخه NFC) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 20 روز (نسخه عادی) - تا 15 روز (نسخه NFC) | تا 21 روز |
حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره، حسگر اپتیکال اندازهگیری ضربان قلب، گامشمار، ارتفاعسنج سه محوره، حسگر تشخیص پوشیدن ساعت | شتابسنج، پایش ضربان قلب، SpO2 |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامها و ایمیلهای دریافتی | ایمیل، IM |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - گامشمار - محاسبهی مسافت پیموده شده - اندازهگیری ضربان قلب - محاسبهی کالری مصرف شده - روشن شدن نمایشگر با بلند کردن دست - پایش وضعیت خواب - هشدار کم تحرکی - دستیار صوتی Xiao AI (فقط نسخه NFC چین) - میکروفن (فقط نسخه NFC چین) | - |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 4.2 |
---|---|---|
پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
پشتیبانی از NFC | فقط نسخه NFC | خیر |
نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
نوع اتصالات USB | - | خیر |
رنگبندی موجود | مشکی، قهوهای، آبی، نارنجی، صورتی | مشکی |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | 25 دلار | حدود 30 یورو |
نوع اسپیکر | - | خیر |
---|
فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟