حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | - |
---|---|---|
زمان معرفی | آگوست 2019 | 6 فوریه 2020 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | سپتامبر 2019 | فوریه 2020 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 |
اندازه و ابعاد | 154.3 در 74 در 7.8 میلیمتر | 159.2 در 73.4 در 7.9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 174 گرم | 175 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 6.26 اینچ | 6.47 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | AMOLED |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~412 پیکسل در اینچ | ~398 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد | ~87.9 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 19.5:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.0 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
لنز تلهفوتو | - | 8 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 22.5 وات | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 50 درصد در 24 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟