زمان معرفی | 2019، ژوئن | 27 دسامبر 2022 |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در ژوئن 2019 | موجود، عرضه شده در 27 دسامبر 2022 |
اندازه و ابعاد | نامشخص | 42.6 در 36.6 در 10 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - 22.1 گرم (نسخه عادی) - 22.2 گرم(نسخه NFC) | 37 گرم |
سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری | - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
---|---|---|
نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
فناوری صفحهنمایش | - AMOLED - رنگی - لمسی | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 0.95 اینچ | 1.75 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 240 در 120 پیکسل | 450 در 390 پیکسل (~341 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت چندلمسی | خیر | - |
نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی ضد خش | - |
جزئیات فنی نمایشگر | - 2.5D - روشنایی 400 نیت - عمق رنگ 24 بیت | - نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - روشنایی 600 نیت (peak) |
نسخه سیستمعامل | سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9 به بالا | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 16 مگابایت، 512 کیلوبایت رم | - |
---|
نوع و ظرفیت باتری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 135 میلیآمپر ساعت (نسخه عادی) - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت (نسخه NFC) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 289 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 20 روز (نسخه عادی) - تا 15 روز (نسخه NFC) | - تا 12 روز (استفادهی عادی) - تا 7 روز (استفادهی زیاد) - تا 18 روز (GPS روشن) |
حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره، حسگر اپتیکال اندازهگیری ضربان قلب، گامشمار، ارتفاعسنج سه محوره، حسگر تشخیص پوشیدن ساعت | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامها و ایمیلهای دریافتی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - گامشمار - محاسبهی مسافت پیموده شده - اندازهگیری ضربان قلب - محاسبهی کالری مصرف شده - روشن شدن نمایشگر با بلند کردن دست - پایش وضعیت خواب - هشدار کم تحرکی - دستیار صوتی Xiao AI (فقط نسخه NFC چین) - میکروفن (فقط نسخه NFC چین) | - |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.2، A2DP، LE |
---|---|---|
پشتیبانی از GPS | خیر | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پشتیبانی از NFC | فقط نسخه NFC | بله |
نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
رنگبندی موجود | مشکی، قهوهای، آبی، نارنجی، صورتی | مشکی، سفید |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | 25 دلار | حدود 70 یورو |
نام معادل | - | M2215W1 |
---|
نوع اسپیکر | - | بله |
---|
فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟