زمان معرفی | نوامبر 2020 | 27 دسامبر 2022 |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در نوامبر 2020 | موجود، عرضه شده در 27 دسامبر 2022 |
اندازه و ابعاد | 11 × 25 × 43 میلیمتر | 42.6 در 36.6 در 10 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 18 گرم | 37 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.75 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 194 × 368 پیکسل | 450 در 390 پیکسل (~341 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | - نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - روشنایی 600 نیت (peak) |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر |
---|
نوع اسپیکر | خیر | بله |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 289 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | - | - تا 12 روز (استفادهی عادی) - تا 7 روز (استفادهی زیاد) - تا 18 روز (GPS روشن) |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | خیر | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی بیش از 10 حالت ورزشی، پایش وضعیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس با پشتیبانی بیش از 100 واچ فیس آماده، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر | - |
فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث 5 | 5.2، A2DP، LE |
پشتیبانی از GPS | خیر | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
رنگبندی موجود | مشکی، سفید، صورتی | مشکی، سفید |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - | حدود 70 یورو |
نام معادل | - | M2215W1 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟