حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 313 یورو | حدود 1300 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | 25 ژانویه 2022 | 5 جولای 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 9 فوریه 2022 | 13 جولای 2022 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 12 |
اندازه و ابعاد | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | 173 در 77 در 10.3 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 179 گرم | 239 گرم |
رنگبندی | - | سفید |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس Victus |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 6.43 اینچ | 6.78 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | AMOLED | AMOLED |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 165 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2448 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | ~82.2 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | - |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.2 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 8K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | 65 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 100 درصد در 58 دقیقه | 100 درصد در 42 دقیقه |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر دو بانده |
شما چه امتیازی می دهید؟