پارت نامبرها | M2101K6G M2101K6R | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 دلار | حدود 140 یورو |
زمان معرفی | 4 مارس 2021 | 2013 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 24 مارس 2021 | 2013 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.06 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.60 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | فاقد سیستمعامل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | - |
اندازه و ابعاد | 164 در 76.5 در 8.1 میلیمتر | 123 در 56 در 17.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 193 گرم | 136 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | - |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | - |
اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 2.2 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | AMOLED | TFT LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 240 در 320 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~182 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.6 درصد | ~21.8 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 4:3 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 2.0 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|---|---|
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 32 گیگابایت |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 3.15 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
نوع دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 320p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | فاقد دوربین سلفی |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
میزان ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت | 1150 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | - |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | - |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | فاقد ارتباط وایفای |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 مگابایت |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟