حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 1800 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | 22 مارس 2021 | 11 آگوست 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 24 مارس 2021 | 27 آگوست 2021 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 |
اندازه و ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | 158.2 در 128.1 در 6.4 میلیمتر (باز)158.2 در 67.1 در 14.4 تا 16 میلیمتر (بسته) |
---|---|---|
وزن محصول | 215 گرم | 271 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس Victus |
---|---|---|
نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 7.6 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1768 در 2208 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~374 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.6 درصد | ~88.8 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | - |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.2 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
لنز تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K |
لنز دوربین سلفی دوم | - | 10 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت | 4400 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 11 وات |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟