حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 460 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | 22 مارس 2021 | 22 آوریل 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 24 مارس 2021 | 27 آوریل 2022 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 12 |
اندازه و ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | 168.9 در 75.8 در 9.3 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 215 گرم | 215 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه |
---|---|---|
نوع جنس فریم | - | پلاستیک |
اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.8 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2460 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.6 درصد | ~85.8 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | - |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.1 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | - |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟