زمان معرفی | معرفی شده در 24 مه 2022 | 26 جولای 2023 |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 31 مه 2022 | موجود، عرضه شده در 11 آگست 2023 |
نام معادل | - Xiaomi M2120B1 (نسخه استاندارد) - Xiaomi M2130B1 (نسخه NFC) | - |
---|
اندازه و ابعاد | 12.25 × 20.7 × 46.5 میلیمتر | 44.4 در 42.8 در 9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - 13.5 گرم برای نسخه استاندارد - 13.8 گرم برای نسخه NFC | 33.3 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) - بند از جنس TPU با سگک آلومینیومی | - بدنه آلومینیومی - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر - گواهی نظامی MIL-STD-810H |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | Super AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.62 اینچ | 1.5 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 192 × 490 پیکسل | 480 در 480 پیکسل، 1:1 (~453 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
جزئیات فنی نمایشگر | - روشنایی 500 نیت - 326 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) |
نوع محافظ صفحهنمایش | - | کریستال سافایر |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | - سیستمعامل Android Wear OS 4 سازگار با اندروید 10 و بالاتر - One UI Watch 5 |
---|---|---|
مدل تراشه | - | Exynos W930 (5 نانومتری) |
نوع هشدار | ویبره | - |
---|---|---|
نوع اسپیکر | خیر | بله |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 425 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 5 روز (استفادهی زیاد) - تا 30 روز (استفادهی حداقلی) | تا 40 ساعت |
حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج 6 محوره، قطبنما | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | بله |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2، A2DP، LE | 5.3, A2DP, LE |
پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
پشتیبانی از NFC | بله (بسته به بازار عرضه) | بله |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
رنگبندی موجود | مشکی، سبز، کرم، صورتی، نارنجی، آبی آسمانی | گرافیتی، نقرهای |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - 37 دلار برای نسخه استاندارد - 45 دلار برای نسخه NFC | حدود 330 دلار |
سیپییو (CPU) | - | 2 هستهای (1.4 گیگاهرتز Cortex-A55) |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟