زمان معرفی | 4 جولای 2022 | - |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در بازار |
نام معادل | - Xiaomi Smart Band 7 Pro - Xiaomi M2140B1 | - |
---|
اندازه و ابعاد | 44.7 در 28.8 در 11 میلیمتر | - |
---|---|---|
وزن محصول | 20.5 گرم (بدون بند) | - |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | - بدنه مستطیلی - گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و نفوذ آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | - |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.64 اینچ (~70% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.69 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 280 در 456 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 240 در 295 پیکسل |
قابلیت چندلمسی | بله | بله |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | - |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 4.4 یا بالاتر و iOS 9.0 یا بالاتر |
---|
نوع هشدار | ویبره | - |
---|---|---|
نوع اسپیکر | خیر | خیر |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 235 میلی آمپر ساعت (شارژ کامل در 1 ساعت) | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 12 روز (استفادهی عادی) - تا 6 روز (استفادهی زیاد) - امکان پایش 8 ساعته وضعیت خواب تنها با 5 دقیقه شارژ | - تا 15 روز - تا 10 روز (استفادهی عادی) |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنجش نور محیط | حسگر فشارسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از 24 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2، BLE | 5.0 |
پشتیبانی از GPS | بله، با Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS | خیر |
پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
رنگبندی موجود | خاکستری تیره، طلایی روشن، سفید، صورتی، نارنجی، آبی | مشکی |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | حدود 60 دلار | - |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 مگابایت با 160 کیلوبایت رم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟