وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در آوریل 2017 |
---|---|---|
زمان معرفی | - | 2017، آوریل |
اندازه و ابعاد | 11.5 × 36 × 48 میلیمتر | 24x24x8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 38 گرم | 8.5 گرم |
سایر ویژگیهای بدنه | - استیل ضد زنگ - بند سیلیکونی - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | - بدنهی آلومینیومی - بند TPU - دارای دکمه هوشمند با قابلیت تنظیم عملکرد از طریق اپلیکیشن Misfit |
---|---|---|
نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
فناوری صفحهنمایش | TFT | فاقد نمایشگر، دارای چراغ الایدی سفید |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | - |
رزولوشن دیسپلی | 320 × 320 پیکسل | - |
نوع اسپیکر | خیر | - |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 260 میلیآمپر ساعت | پاناسونیک CR1632 coin cell |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | 20 روز | تا 4 ماه |
حسگرهای هوشمند | شتابسنج، حسگر ضربان قلب، فشارسنج | شتاب سنج سه محوره، مغناطیس سنج |
---|---|---|
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش خواب، پایش ضربان قلب، بیدارباش، هشدار کمتحرکی، اندازهگیری فشار خون، قابلیت تنظیم نور صفحه و پشتیبانی از 12 حالت ورزشی | قدم شمار، محاسبهی کالری سوزانده شده، محاسبهی مسافت طی شده، پشتیبانی از انواع فعالیتها، پایش کیفیت و مدت خواب |
فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5 | نسخهی 4.1 |
پشتیبانی از GPS | خیر | - |
پشتیبانی از NFC | خیر | - |
نوع اتصالات USB | خیر | خیر |
رنگبندی موجود | مشکی و سفید | مشکی، سفید |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | حدود 27 دلار | 10 دلار |
نسخه سیستمعامل | - | سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده