محصولات مرتبط
زمان معرفی | 2017، آوریل |
---|---|
وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در آوریل 2017 |
اندازه و ابعاد | 24x24x8 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 8.5 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر |
---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنهی آلومینیومی - بند TPU - دارای دکمه هوشمند با قابلیت تنظیم عملکرد از طریق اپلیکیشن Misfit |
فناوری صفحهنمایش | فاقد نمایشگر، دارای چراغ الایدی سفید |
---|
نسخه سیستمعامل | سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
---|
نوع و ظرفیت باتری | پاناسونیک CR1632 coin cell |
---|---|
مدت زمان استندبای باتری | تا 4 ماه |
حسگرهای هوشمند | شتاب سنج سه محوره، مغناطیس سنج |
---|---|
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | قدم شمار، محاسبهی کالری سوزانده شده، محاسبهی مسافت طی شده، پشتیبانی از انواع فعالیتها، پایش کیفیت و مدت خواب |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخهی 4.1 |
---|---|
نوع اتصالات USB | خیر |
رنگبندی موجود | مشکی، سفید |
---|---|
بازه قیمت جهانی | 10 دلار |
شما "به میس فیت Flare " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال