وزن محصول | 220 گرم | 250 گرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 14 × 71 × 141.8 میلیمتر | - |
رنگبندی | صورتی، نقرهای | - |
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED |
مواد بدنه | آلیاژ آلومینیوم | پلاستیک |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 10000 میلیآمپر ساعت | 15000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
زمان شارژ پاوربانک تا 100% | - 220 دقیقه در حالت شارژ سریع - 315 دقیقه در حالت عادی | - |
فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
---|
ظرفیت باتری به واتساعت | 31.5 واتساعت | - |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | - 2 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | - 5 ولت/2 آمپر(حالت معمولی) - 9 ولت/1.67 آمپر (حالت شارژ سریع) | 5 ولت/3 آمپر |
اندازه طول کابل | 20 سانتیمتر | - |
نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | - 5 ولت/2 آمپر(حالت معمولی) - 9 ولت/1.67 آمپر (حالت شارژ سریع) | 5 ولت/3 آمپر |
فناوری شارژ بیسیم | خیر | - |
---|---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | بله، Quick Charge 2.0 | بله، Quick Charge 3.0 |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | بله، Power Delivery 3.0 |
توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 15 وات | شارژ سریع با توان 18 وات |
---|
محتویات جعبه | - کابل USB Type-C - دفترچه راهنما | کابل با کانکتور USB Type-C به USB Type-C |
---|
قابلیتها | قابلیت Adaptive Fast Charging شرکت سامسونگ | - شارژ همزمان 3 دستگاه - مدیریت هوشمند شارژ |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟