نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | PCIe Gen4 x4 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | Micron 64-Layer 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
کنترلر (Controller) | SMI SM2262EN | - |
نرخ خواندن ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه | 4000 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 1200 مگابایت بر ثانیه | 3600 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 220,000IOPS | 450,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 290,000IOPS | 750,000IOPS |
حافظه DRAM | دارد | ندارد |
نوع حافظه DRAM | DDR3L | - |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 85 درجه سانیتگراد |
طول عمر متوسط | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | 300 ترابایت (TBW) |
میزان توان مصرفی | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 وات در حالت آماده باش | - |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
مجوزها و تاییدیهها | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
---|
اندازه و ابعاد | 6.1 × 22 × 80 میلیمتر | 2.38 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 11 گرم | 5.5 گرم |
نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟