ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
پورت USB | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | دارد |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
مقاومت IPX | خیر | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
---|
جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | دکمهی پاور، دکمهی مشترک برای تماس، پخش و توقف موسیقی، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی بلوتوث، دکمهی باتری، دکمهی قطع میکروفون |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 5.2 |
فاصله عملکرد | 10 متر | 30 متر |
پشتیبانی از NFC | ندارد | دارد |
جزئیات اتصال بیسیم | - | باند فرکانس 2.4 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث |
قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | - |
---|
میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه USB نوع C |
شارژدهی در حالت استندبای | 22 ساعت | - |
زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 3.5 ساعت | - |
مواد بدنه | پلاستیک و فلز | پلاستیک |
---|---|---|
نورپردازی | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای طراحی | دارای دسته برای حمل آسان | - امکان قرارگیری به صورت عمودی یا افقی - دارای بند |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|---|---|
ویژگیهای نرمافزاری | - | اپلیکیشن Music Center برای تنظیم و شخصیسازی صدا |
اندازه و ابعاد | 81 × 103 × 206 میلیمتر | 90 × 94 × 208 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 495 گرم | 800 گرم |
گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
وان خروجی نامی (PMPO) | 350 وات | - |
توان واقعی (RMS) خروجی | 6 وات | 7.5 وات |
جزئیات توان خروجی | دو عدد 3 وات | - |
میزان حساسیت صوتی (dB) | 85 دسیبل | - |
---|---|---|
محدوده فرکانس پاسخدهی | 100-18000 هرتز | 20-20000 هرتز |
مشخصات فنی درایورها | - | - رادیاتور پسیو دوگانه - درایور 51 × 42 میلیمتری |
شما چه امتیازی می دهید؟