نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | Micron 96L 3D TLC NAND | Toshiba 64-Layer 3D TLC NAND |
کنترلر (Controller) | Silicon Motion SM2267EN | Phison E12 |
نرخ خواندن ترتیبی | 3800 مگابایت بر ثانیه | 3400 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 2800 مگابایت بر ثانیه | 2000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 191,000IOPS | 350,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 510,000IOPS | 300,000IOPS |
حافظه DRAM | دارد | دارد |
نوع حافظه DRAM | DDR4 | DDR4 |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
طول عمر متوسط | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 370 ترابایت (TBW) | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 800 ترابایت (TBW) |
ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | 3.3 ولت |
میزان توان مصرفی | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 وات در حالت Slumber | - |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | دارد |
فناوری رمزنگاری | AES 256-bit | - |
سیستمعاملهای سازگار | - | - ویندوز نسخه ویستا و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6.33 و بالاتر |
مجوزها و تاییدیهها | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, Morocco, EAC | - |
---|
اندازه و ابعاد | - 4.3 × 22 × 80 میلیمتر (با هیتسینک) - 3.3 × 22 × 80 میلیمتر (بدون هیتسینک) | 12.9 × 23.4 × 80.1 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - 10 گرم (با هیتسینک) - 6 گرم (بدون هیتسینک) | 45 گرم |
نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟