فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 90 میلیمتر | 35 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | سونی FE | کانن EF، نیکون (F (FX، سونی/مینولتا آلفا |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F1.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F16 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 15 | 10 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 11 | - |
حداقل فاصله فوکوس | 0.28 متر (11.02 اینچ) | 0.20 متر (7.87 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.92 برابر | 0.4 برابر |
المانهای خاص اپتیکی | - | دو المان غیرکروی، یک LD، یک المان XLD + پوششهای فلوئورین، eBand و BBAR |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | پیزوالکتریک | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 602 گرم | 480 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 79 میلیمتر (3.11 اینچ) | 80 میلیمتر (3.17 اینچ) |
---|---|---|
طول | 131 میلیمتر (5.14 اینچ) | 81 میلیمتر (3.18 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 62 میلیمتر | 67 میلیمتر |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
هود | - | بله |
تاریخ معرفی | 2015/03/04 | 2015/09/02 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟