فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 85 میلیمتر | 400–100 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | دارد |
مانتهای لنز | سونی FE | کانن EF، نیکون (F (FX |
ارزیابی لرزشگیر CIPA | - | 4 استاپ |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.8 | F4.5–6.3 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F32–45 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
المانهای خاص اپتیکی | المان ED | سه المان LD، پوشش eBand |
---|---|---|
حداقل فاصله فوکوس | 0.80 متر (31.5 اینچ) | 1.50 متر (59.06 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.13 برابر | 0.28 برابر |
تعداد المانهای اپتیکی | - | 17 |
تعداد گروههای اپتیکی | - | 11 |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | موتور خطی | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | افزایش طول لنز |
وزن محصول | 371 گرم | 1135 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 78 میلیمتر (3.07 اینچ) | 86 میلیمتر (3.39 اینچ) |
---|---|---|
طول | 82 میلیمتر (3.23 اینچ) | 199 میلیمتر (7.83 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | 67 میلیمتر |
هود | بله | بله |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
جنس | - | آلیاژ منیزیم |
مکانیسم زوم | - | چرخشی (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2017/02/07 | 2017/10/26 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟