تعداد میکروفونها | 1 عدد | 2 عدد |
---|---|---|
نوع میکروفون بر اساس کاربرد | یقهای | یقهای |
نوع تکنولوژی میکروفون | کاندنسر | - |
شیوه اتصال | باسیم | بیسیم |
ترکیب فرستنده/گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فرستنده و گیرنده مستقل از میکروفون |
برد عملیاتی بهینه | - | 200 متر |
محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
---|
محدوده تنظیم Gain | 0 تا 9 دسیبل | - |
---|---|---|
میزان حساسیت صدا | منفی 32 دسیبل | - |
امپدانس خروجی هدفون | 1 کیلواهم | - |
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 79 دسیبل | بیشتر از 80 دسیبل |
ظرفیت نگهداری شارژ میکروفون | 400 میلیآمپر ساعت | - |
زمان شارژدهی میکروفون | حداکثر 40 ساعت | - |
اندازه قطر دیافراگم | - | 4 میلیمتر |
بیتریت | - | 24 بیت |
دیستورتیشن کل (THD) | - | کمتر از 0.1 درصد |
طول سیم میکروفون | 6 متر | - |
---|---|---|
خروجی مانیتورینگ هدفون | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
مواد بدنه | پلاستیک | - |
---|
اندازه و ابعاد | 17 * 33.8 * 60 میلیمتر | 16.4 * 43.5 * 43.5 میلیمتر (فرستنده) ** 16.4 * 46 * 46 میلیمتر (گیرنده) ** 51 * 87.2 * 186 میلیمتر (محفظه شارژ) |
---|---|---|
وزن محصول | 67 گرم | 33.6 گرم (فرستنده) ** 35.3 گرم (گیرنده) ** 278 گرم (محفظه شارژ) |
توان باتری فرستنده | - | 400 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و جریان مصرفی فرستنده | - | 5 ولت / 1 آمپر |
زمان کارکرد فرستنده | - | حداکثر 6 ساعت |
توان باتری گیرنده | - | 450 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
ولتاژ و جریان مصرفی گیرنده | - | 5 ولت / 1 آمپر |
زمان کارکرد گیرنده | - | حداکثر 6 ساعت |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده