| تعداد میکروفونها | 1 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| نوع میکروفون بر اساس کاربرد | استودیویی | یقهای |
| نوع تکنولوژی میکروفون | الکتریت کاندنسر | کاندنسر |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
| ترکیب فرستنده/گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
|---|
| بیتریت | 24 بیت | - |
|---|---|---|
| محدوده تنظیم Gain | - | 0 تا 9 دسیبل |
| میزان حساسیت صدا | - | منفی 32 دسیبل |
| امپدانس خروجی هدفون | - | 1 کیلواهم |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 79 دسیبل |
| ظرفیت نگهداری شارژ میکروفون | - | 400 میلیآمپر ساعت |
| زمان شارژدهی میکروفون | - | حداکثر 40 ساعت |
| خروجی مانیتورینگ هدفون | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
|---|---|---|
| طول سیم میکروفون | - | 6 متر |
| مواد بدنه | فلز | پلاستیک |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 54.5 * 89.3 * 141.9 میلیمتر | 17 * 33.8 * 60 میلیمتر |
| وزن محصول | 585 گرم | 67 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!