فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 90 میلیمتر | 35–16 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | سونی FE | سونی FE |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F4 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 15 | 12 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 11 | 10 |
حداقل فاصله فوکوس | 0.28 متر (11.02 اینچ) | 0.28 متر (11.02 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.92 برابر | 0.19 برابر |
المانهای خاص اپتیکی | - | پنج المان غیرکروی و سخ عدسی ED |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | پیزوالکتریک | - |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | افزایش طول لنز |
وزن محصول | 602 گرم | 518 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 79 میلیمتر (3.11 اینچ) | 78 میلیمتر (3.07 اینچ) |
---|---|---|
طول | 131 میلیمتر (5.14 اینچ) | 99 میلیمتر (3.88 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 62 میلیمتر | 72 میلیمتر |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
هود | - | بله |
مکانیسم زوم | - | چرخشی (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2015/03/04 | 2014/09/15 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟