فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 90 میلیمتر | 500–200 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | سونی FE | نیکون (F (FX |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F5.6 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F32 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 15 | 19 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 11 | 12 |
حداقل فاصله فوکوس | 0.28 متر (11.02 اینچ) | 2.20 متر (86.61 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.92 برابر | 0.22 برابر |
المانهای خاص اپتیکی | - | سه المان ED |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | پیزوالکتریک | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 602 گرم | 2300 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 79 میلیمتر (3.11 اینچ) | 108 میلیمتر (4.25 اینچ) |
---|---|---|
طول | 131 میلیمتر (5.14 اینچ) | 268 میلیمتر (10.55 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
قطر فیلتر | 62 میلیمتر | 95 میلیمتر |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | دارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | دارد |
هود | - | بله |
مکانیسم زوم | - | چرخشی (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2015/03/04 | 2015/08/04 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟