فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | APS-C/ DX |
فاصله کانونی به میلیمتر | 85 میلیمتر | 270–18 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد |
مانتهای لنز | سونی FE | پنتاکس KAF |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.4 | F3.5–6.3 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F16 | F22–45 |
حلقه کنترل دیافراگم | دارد | ندارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | 11 | - |
تعداد المانهای اپتیکی | 11 | 16 |
---|---|---|
المانهای خاص اپتیکی | یک المان غیرکروی اکستریم، یک سوپر ED، یک المان ED + پوشش نانو AR | - |
حداقل فاصله فوکوس | 0.80 متر (31.5 اینچ) | 0.49 متر (19.29 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.12 برابر | 0.26 برابر |
تعداد گروههای اپتیکی | - | 13 |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | اولتراسونیک |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | ندارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | - |
وزن محصول | 820 گرم | 453 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 90 میلیمتر (3.52 اینچ) | 76 میلیمتر (2.98 اینچ) |
---|---|---|
طول | 108 میلیمتر (4.23 اینچ) | 89 میلیمتر (3.5 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 62 میلیمتر |
هود | بله | بله |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
مکانیسم زوم | - | چرخشی (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2016/02/03 | 2012/09/10 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟