نوع بدنه خودرو | بدونآینه شبه SLR | بدونآینه |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 61 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 9504 در 6336 | 6000 در 4000 |
ابعاد سنسور | فولفریم (35.8 در 23.8 میلیمتر) | APS-C |
نوع و عملکرد سنسور | BSI-CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | 1:1، 3:2، 16:9 |
---|
مشخصات پردازنده | Bionz X | Bionz X |
---|
محدوده حساسیت ISO | 100-32000 | 100-32000 |
---|---|---|
حداقل مقدار ISO ارتقا یافته | 50 | - |
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 102800 | 51200 |
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1،440،000 نقطه | 921,600 نفطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
تعداد نقاط فوکوس خودکار | 567 | 425 |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | سونی E | سونی E |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1 برابر | 1.5 برابر |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | تیلتشونده | تیلتشونده |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | الکترونیکی | الکترونیکی |
درصد پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.78 برابر | 1.07 برابر |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | دارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | دارد |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 10.0 فریم بر ثانیه | 11.0 فریم بر ثانیه |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله | بله |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی هایلایت - میانگین - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±5 (3، 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV ) | ±5 (3، 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV، 2EV ) |
فاصله پوشش فلاش داخلی | - | 6.00 متر |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4 ،XAVC S ،H.264 | MPEG-4، XAVC S، H.264 |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 2160 × 3840 (30، 25، 24 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (120، 60، 60، 30، 25 و 24 فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (30 فریم بر ثانیه) |
قابلیت ضبط تایملپس | دارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | استریو | استریو |
---|
نوع بلندگو | مونو | مونو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | دوگانه SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick Pro Duo |
---|
نوع اتصالات USB | USB 3.1 Gen 1 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | دارد | دارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
---|
تاریخ معرفی | 2019/07/16 | 2019/08/28 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | 3500 دلار برای بدنه | 750 دلار - برای فقط دوربین 850 دلار - برای دوربین به همراه لنز 50-16 میلیمتر 1100 دلار - برای دوربین به همراه لنزهای 50-16 میلیمتری و 210-55 میلیمتری |
نام معادل | Sony alpha a7R IV | Sony Alpha a6100 |
---|
اندازه و ابعاد | 129 در 96 در 78 میلیمتر | 120 در 67 در 59 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 665 گرم | 396 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 670 | 420 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون NP-FZ100 | باتری لیتیوم یون NP-FW50 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟