فناوری لنز | لنز زوم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 105–24 میلیمتر | 20 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
مانتهای لنز | کانن EF | سونی FE |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F4 | F1.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F16 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | دارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | 10 | - |
تعداد المانهای اپتیکی | 17 | - |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | - |
المانهای خاص اپتیکی | پوششهای فلوئورین و AS | 2 المان آسفریکال + 3 المان ED، پوشش نانو AR |
حداقل فاصله فوکوس | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 0.19 متر |
حداکثر میزان زوم | 0.24 برابر | 0.22 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | موتور خطی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 795 گرم | 373 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 84 میلیمتر (3.29 اینچ) | 74 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 118 میلیمتر (4.65 اینچ) | 85 میلیمتر |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 67 میلیمتر |
هود | بله | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | - |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2016/08/25 | 2020/02/25 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟