فناوری لنز | لنز زوم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 135–18 میلیمتر | 50 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
مانتهای لنز | کانن EF-S | مانت L، سونی E |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5–5.6 | F1.4 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22–38 | F16 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | دارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | - | 11 |
تعداد المانهای اپتیکی | 16 | 14 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 11 |
المانهای خاص اپتیکی | پوشش سوپر اسپکترا | 3 المان غیرکروی، 1 المان SLD پوشش Super Multi-Layer و ضدآب و چربی |
حداقل فاصله فوکوس | 0.39 متر (15.35 اینچ) | 0.45 متر (17.72 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.28 برابر | 0.15 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | استپر موتور | موتور خطی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 480 گرم | 670 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 77 میلیمتر (3.03 اینچ) | 78 میلیمتر (3.07 اینچ) |
---|---|---|
طول | 96 میلیمتر (3.78 اینچ) | 110 میلیمتر (4.33 اینچ) |
جنس | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | - |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | 72 میلیمتر |
هود | خیر | LH782-02 |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | - |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | دارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2012/06/08 | 2023/01/07 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟