فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 105–24 میلیمتر | 28-70 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
مانتهای لنز | کانن EF | L-Mount، سونی E |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F4 | F2.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | 10 | - |
تعداد المانهای اپتیکی | 17 | 16 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 12 |
المانهای خاص اپتیکی | پوششهای فلوئورین و AS | 3 المان کروی، پوشش Nano Porous و Super Multi-Layer 2 المان FLD و 2 المان SLD |
حداقل فاصله فوکوس | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 0.19 متر |
حداکثر میزان زوم | 0.24 برابر | 0.3 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | استپر موتور |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 795 گرم | 470 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 84 میلیمتر (3.29 اینچ) | 72 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 118 میلیمتر (4.65 اینچ) | 102 میلیمتر |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 67 میلیمتر |
هود | بله | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | چرخشی (داخلی) |
پاور زوم | ندارد | - |
قفل زوم | ندارد | - |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
جنس | - | آلیاژ منیزیوم |
تاریخ معرفی | 2016/08/25 | 2021/01/24 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟