فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 85 میلیمتر | - |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد |
مانتهای لنز | لایکا SL | مانت L، سونی FE |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.4 | F1.4 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F16 | F16 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | دارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | - | 11 |
تعداد المانهای اپتیکی | 14 | 17 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 14 |
حداقل فاصله فوکوس | 0.85 متر | 0.25 متر (9.84 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.12 برابر | - |
المانهای خاص اپتیکی | - | 4 المان غیرکروی، 1 المان Super-Low Dispersion و 2 المان F از نوع Low Dispersion پوشش Nanoporous، پوشش Super Multi-Layer، پوشش ضدآب و چربی |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | استپر موتور |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
---|---|---|
قطر فیلتر | 86 میلیمتر | 72 میلیمتر |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
قطر | - | 76 میلیمتر (2.98 اینچ) |
طول | - | 96 میلیمتر (3.76 اینچ) |
جنس | - | الومینیوم |
هود | - | LH782-01 |
تاریخ معرفی | 2019/02/26 | 2022/08/08 |
---|
وزن محصول | - | 520 گرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟