فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | APS-C/ DX |
فاصله کانونی به میلیمتر | 135–18 میلیمتر | 35–18 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
مانتهای لنز | کانن EF-S | کانن EF-S، نیکون (F (DX، پنتاکس KAF، سیگما SA Bayonet، سونی/مینولتا آلفا DT |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5–5.6 | F1.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22–38 | F16 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 16 | 17 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 12 |
المانهای خاص اپتیکی | پوشش سوپر اسپکترا | پنج المان شیشهای SLD، چهار المان غیرکروی |
حداقل فاصله فوکوس | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 0.28 متر (11.02 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.21 برابر | 0.23 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | میکروموتور | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | ندارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 455 گرم | 810 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 75 میلیمتر (2.97 اینچ) | 78 میلیمتر (3.07 اینچ) |
---|---|---|
طول | 101 میلیمتر (3.98 اینچ) | 121 میلیمتر (4.76 اینچ) |
جنس | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | 72 میلیمتر |
هود | خیر | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (داخلی) | چرخشی (داخلی) |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2009/09/01 | 2013/04/18 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟