فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 35 میلیمتر | 500–150 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | دارد |
مانتهای لنز | فوجیفیلم X | کانن EF، نیکون (F (FX، پنتاکس KAF3، سیگما SA Bayonet، سونی/مینولتا آلفا |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2 | F5–6.3 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22–28 |
حلقه کنترل دیافراگم | دارد | ندارد |
المانهای خاص اپتیکی | دو المان ED + پوشش نانو GI | سه المان SLD |
---|---|---|
حداقل فاصله فوکوس | 0.30 متر (11.81 اینچ) | 2.20 متر (86.61 اینچ) |
تعداد المانهای اپتیکی | - | 21 |
تعداد گروههای اپتیکی | - | 15 |
حداکثر میزان زوم | - | 0.19 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | استپر موتور | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | ندارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | Rear |
وزن محصول | 170 گرم | 1780 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه, نقرهای | - |
قطر | 60 | 95 میلیمتر (3.73 اینچ) |
---|---|---|
طول | 46 | 252 میلیمتر (9.92 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
قطر فیلتر | 43 میلیمتر | 86 میلیمتر |
هود | خیر | بله |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | دارد |
مکانیسم زوم | - | چرخشی (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2015/10/21 | 2008/01/31 |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده