فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | APS-C/ DX |
فاصله کانونی به میلیمتر | 105 میلیمتر | 350–70 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | دارد |
مانتهای لنز | L-Mount، سونی FE | سونی E |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F4.5–6.3 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22–32 |
حلقه کنترل دیافراگم | دارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 17 | 19 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 13 |
المانهای خاص اپتیکی | 1 المان با پراکنش فوق اندک، پوشش فوق چندلایه | 1 المان غیرکروی و 3 المان ED (پراکنش فوق اندک) |
حداقل فاصله فوکوس | 0.30 متر | 1.10 متر |
حداکثر میزان زوم | 1 برابر | 0.23 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | موتور خطی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | افزایش طول لنز |
وزن محصول | 715 گرم | 625 گرم |
---|
قطر | 74 میلیمتر | 77 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 134 میلیمتر | 142 میلیمتر |
جنس | آلیاژ منیزیم | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 62 میلیمتر | 67 میلیمتر |
هود | بله | بله |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | دارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
مکانیسم زوم | - | چرخشی (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2020/09/30 | 2019/08/28 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟