سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) |
---|---|---|
طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت باز (Open-Back) |
شیوه اتصال | بیسیم | باسیم |
سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | - |
کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.2 | - |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
قابلیت Hi-Res | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
قابلیت کابل جداشونده | - | دارد |
اندازه طول کابل | - | 3 متر |
قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | دارد | ندارد |
---|---|---|
میزان امپدانس | - | 50 اهم |
نرخ دیستورشن | - | کمتر از 0.2 درصد |
میکروفن داخلی | دارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | ندارد |
روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | - |
---|
نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
---|
اندازه و ابعاد | 17.1 × 19.2 × 22.2 میلیمتر (ایرباد) 27.7 × 50 × 50 میلیمتر (محفظه شارژ) | - |
---|---|---|
وزن محصول | 5.6 گرم (هر ایرباد) 40 (محفظه شارژ) | 217 گرم |
شما چه امتیازی می دهید؟