نوع کاربری حافظه | اینترنال | اکسترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | SATA | - |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | SATA 6Gb/s | - |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | - |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 500 MB | 2 ترابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | Samsung V-NAND 3-bit MLC | - |
کنترلر (Controller) | Samsung MKX | - |
نرخ خواندن ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 2000 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 530 مگابایت بر ثانیه | 2000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 98,000IOPS | - |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 88,000IOPS | - |
حافظه DRAM | دارد | ندارد |
نوع حافظه DRAM | 512 MB LPDDR4 | - |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 45 درجه سانتیگراد |
ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | 5 ولت | - |
طول عمر متوسط | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 300 ترابایت (TBW) | - |
میزان توان مصرفی | 2 وات * حالت خواندن ** 2.2 وات * حالت نوشتن ** 30 میلیوات * حالت Idle ** 2.5 میلیوات * حالت DevSlp | - |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | ندارد |
فناوری رمزنگاری | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | 256bit AES |
قابلیتهای جانبی | - | سازگار با اپلیکیشن SanDisk Memory Zone ** دارای گواهینامه IP65 |
مجوزها و تاییدیهها | CE, FCC, KCC, VCCI, RCM | CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS |
---|
اندازه و ابعاد | 6.8 * 69.85 * 100 میلیمتر | 10.16 * 57.4 * 110.23 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 45 گرم | 77.5 گرم |
نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
---|---|---|
محتویات جعبه | - | کابل USB-C به USB-C ** کابل USB-C به USB-A ** دفترچه راهنما |
شیوه اتصال | - | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 |
---|
مواد بدنه | - | آلومینیوم و سیلیکون |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده